2021-03-26 13:54:41
中国银行外汇牌价查询:
| 澳大利亚元 | 495.14 | 479.76 | 498.78 | 500.99 |
| 巴西里亚尔 | 111.22 | 126.28 | ||
| 加拿大元 | 517.7 | 501.35 | 521.51 | 523.81 |
| 瑞士法郎 | 694.13 | 672.71 | 699.01 | 702 |
| 丹麦克朗 | 103.27 | 100.08 | 104.09 | 104.59 |
| 欧元 | 768.47 | 744.59 | 774.14 | 776.63 |
| 英镑 | 896.86 | 868.99 | 903.46 | 907.46 |
| 港币 | 84.07 | 83.41 | 84.41 | 84.41 |
| 印尼卢比 | 0.0438 | 0.0473 | ||
| 印度卢比 | 8.4729 | 9.5545 | ||
| 日元 | 5.9691 | 5.7836 | 6.013 | 6.0222 |
| 韩国元 | 0.5753 | 0.5551 | 0.5799 | 0.6012 |
| 澳门元 | 81.72 | 78.98 | 82.04 | 84.77 |
| 林吉特 | 157.74 | 159.16 | ||
| 挪威克朗 | 75.6 | 73.26 | 76.2 | 76.57 |
| 新西兰元 | 454.26 | 440.25 | 457.46 | 463.75 |
| 菲律宾比索 | 13.4 | 12.94 | 13.56 | 14.16 |
| 卢布 | 8.57 | 8.04 | 8.63 | 8.96 |
| 沙特里亚尔 | 169.63 | 179.33 | ||
| 瑞典克朗 | 75.42 | 73.09 | 76.02 | 76.39 |
| 新加坡元 | 483.65 | 468.73 | 487.05 | 489.48 |
| 泰国铢 | 20.91 | 20.26 | 21.07 | 21.74 |
| 土耳其里拉 | 81.83 | 77.82 | 82.49 | 94.71 |
| 新台币 | 22.08 | 23.93 | ||
| 美元 | 653.27 | 647.96 | 656.04 | 656.04 |
| 南非兰特 | 43.47 | 40.13 | 43.77 | 47.18 |
“汝裹财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。