2021-04-06 14:13:52
中国银行外汇牌价查询:
| 澳大利亚元 | 499.76 | 484.23 | 503.43 | 505.66 |
| 巴西里亚尔 | 111.01 | 126.05 | ||
| 加拿大元 | 521.44 | 504.98 | 525.29 | 527.61 |
| 瑞士法郎 | 696.66 | 675.17 | 701.56 | 704.56 |
| 丹麦克朗 | 103.63 | 100.43 | 104.47 | 104.97 |
| 欧元 | 771.47 | 747.5 | 777.16 | 779.66 |
| 英镑 | 907.92 | 879.71 | 914.61 | 918.65 |
| 港币 | 84.07 | 83.41 | 84.41 | 84.41 |
| 印尼卢比 | 0.0435 | 0.047 | ||
| 印度卢比 | 8.3976 | 9.4696 | ||
| 日元 | 5.9226 | 5.7386 | 5.9662 | 5.9754 |
| 韩国元 | 0.5807 | 0.5603 | 0.5853 | 0.6068 |
| 澳门元 | 81.72 | 78.98 | 82.04 | 84.77 |
| 林吉特 | 157.97 | 159.39 | ||
| 挪威克朗 | 76.76 | 74.39 | 77.38 | 77.75 |
| 新西兰元 | 461.2 | 446.97 | 464.44 | 470.83 |
| 菲律宾比索 | 13.39 | 12.93 | 13.55 | 14.15 |
| 卢布 | 8.53 | 8 | 8.59 | 8.92 |
| 沙特里亚尔 | 169.77 | 179.47 | ||
| 瑞典克朗 | 74.94 | 72.63 | 75.54 | 75.9 |
| 新加坡元 | 486.8 | 471.78 | 490.22 | 492.66 |
| 泰国铢 | 20.83 | 20.18 | 20.99 | 21.66 |
| 土耳其里拉 | 80.35 | 76.41 | 80.99 | 93 |
| 新台币 | 22.19 | 24.04 | ||
| 美元 | 653.77 | 648.45 | 656.54 | 656.54 |
| 南非兰特 | 44.81 | 41.37 | 45.11 | 48.63 |
“汝裹财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。