2021-05-12 17:07:13
中国银行外汇牌价查询:
| 澳大利亚元 | 501.55 | 485.97 | 505.24 | 507.48 |
| 巴西里亚尔 | 118.18 | 134.18 | ||
| 加拿大元 | 529.28 | 512.57 | 533.18 | 535.53 |
| 瑞士法郎 | 708.53 | 686.67 | 713.51 | 716.57 |
| 丹麦克朗 | 104.55 | 101.32 | 105.39 | 105.89 |
| 欧元 | 777.98 | 753.81 | 783.72 | 786.24 |
| 英镑 | 905.24 | 877.11 | 911.91 | 915.94 |
| 港币 | 82.6 | 81.94 | 82.93 | 82.93 |
| 印尼卢比 | 0.0437 | 0.0472 | ||
| 印度卢比 | 8.2361 | 9.2875 | ||
| 日元 | 5.8929 | 5.7098 | 5.9362 | 5.9454 |
| 韩国元 | 0.5702 | 0.5502 | 0.5748 | 0.5959 |
| 澳门元 | 80.28 | 77.59 | 80.6 | 83.28 |
| 林吉特 | 156.01 | 157.42 | ||
| 挪威克朗 | 77.43 | 75.04 | 78.05 | 78.42 |
| 新西兰元 | 464.99 | 450.64 | 468.25 | 474.69 |
| 菲律宾比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 |
| 卢布 | 8.63 | 8.1 | 8.69 | 9.02 |
| 沙特里亚尔 | 166.66 | 176.2 | ||
| 瑞典克朗 | 76.93 | 74.56 | 77.55 | 77.92 |
| 新加坡元 | 482.7 | 467.81 | 486.1 | 488.52 |
| 泰国铢 | 20.53 | 19.89 | 20.69 | 21.35 |
| 土耳其里拉 | 77.15 | 73.37 | 77.77 | 89.3 |
| 新台币 | 22.31 | 24.17 | ||
| 美元 | 641.69 | 636.47 | 644.41 | 644.41 |
| 南非兰特 | 45.73 | 42.22 | 46.05 | 49.64 |
“汝裹财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。