2021-05-19 09:49:03
中国银行外汇牌价查询:
| 澳大利亚元 | 498.93 | 483.43 | 502.6 | 504.82 |
| 巴西里亚尔 | 117.24 | 133.11 | ||
| 加拿大元 | 530.61 | 513.86 | 534.53 | 536.89 |
| 瑞士法郎 | 713.37 | 691.36 | 718.39 | 721.46 |
| 丹麦克朗 | 105.21 | 101.96 | 106.05 | 106.56 |
| 欧元 | 782.94 | 758.62 | 788.72 | 791.25 |
| 英镑 | 908.91 | 880.67 | 915.6 | 919.65 |
| 港币 | 82.58 | 81.92 | 82.91 | 82.91 |
| 印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | ||
| 印度卢比 | 8.2591 | 9.3135 | ||
| 日元 | 5.8779 | 5.6952 | 5.9211 | 5.9302 |
| 韩国元 | 0.5672 | 0.5473 | 0.5718 | 0.5927 |
| 澳门元 | 80.27 | 77.58 | 80.59 | 83.27 |
| 林吉特 | 155.41 | 156.82 | ||
| 挪威克朗 | 77.7 | 75.3 | 78.32 | 78.7 |
| 新西兰元 | 463.54 | 449.24 | 466.8 | 473.22 |
| 菲律宾比索 | 13.36 | 12.9 | 13.52 | 14.12 |
| 卢布 | 8.69 | 8.15 | 8.75 | 9.09 |
| 沙特里亚尔 | 166.56 | 176.08 | ||
| 瑞典克朗 | 77.27 | 74.88 | 77.89 | 78.26 |
| 新加坡元 | 481.28 | 466.43 | 484.66 | 487.08 |
| 泰国铢 | 20.38 | 19.75 | 20.54 | 21.19 |
| 土耳其里拉 | 76.56 | 72.81 | 77.18 | 88.62 |
| 新台币 | 22.19 | 24.04 | ||
| 美元 | 641.29 | 636.08 | 644.01 | 644.01 |
| 南非兰特 | 45.68 | 42.18 | 46 | 49.59 |
“汝裹财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。