2021-06-30 12:34:36
今日中国银行外汇牌价查询:
| 澳大利亚元 | 484.29 | 469.24 | 487.85 | 490.01 |
| 巴西里亚尔 | 125.16 | 142.1 | ||
| 加拿大元 | 519.59 | 503.18 | 523.42 | 525.73 |
| 瑞士法郎 | 699.24 | 677.67 | 704.16 | 707.17 |
| 丹麦克朗 | 103.04 | 99.86 | 103.86 | 104.36 |
| 欧元 | 766.78 | 742.95 | 772.43 | 774.92 |
| 英镑 | 892.18 | 864.46 | 898.75 | 902.73 |
| 港币 | 83.08 | 82.42 | 83.41 | 83.41 |
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0465 | ||
| 印度卢比 | 8.1754 | 9.219 | ||
| 日元 | 5.8261 | 5.6451 | 5.869 | 5.878 |
| 韩国元 | 0.5693 | 0.5493 | 0.5739 | 0.5949 |
| 澳门元 | 80.75 | 78.04 | 81.07 | 83.77 |
| 林吉特 | 155.17 | 156.57 | ||
| 挪威克朗 | 75.24 | 72.91 | 75.84 | 76.2 |
| 新西兰元 | 450.37 | 436.47 | 453.53 | 459.77 |
| 菲律宾比索 | 13.25 | 12.8 | 13.41 | 14.01 |
| 卢布 | 8.84 | 8.3 | 8.92 | 9.25 |
| 沙特里亚尔 | 167.51 | 177.09 | ||
| 瑞典克朗 | 75.53 | 73.19 | 76.13 | 76.5 |
| 新加坡元 | 478.77 | 463.99 | 482.13 | 484.53 |
| 泰国铢 | 20.07 | 19.45 | 20.23 | 20.87 |
| 土耳其里拉 | 73.69 | 70.08 | 74.29 | 85.3 |
| 新台币 | 22.35 | 24.21 | ||
| 美元 | 644.99 | 639.74 | 647.72 | 647.72 |
| 南非兰特 | 44.91 | 41.46 | 45.21 | 48.74 |
“汝裹财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。