2021-07-07 10:31:51
中国银行外汇牌价查询:
| 澳大利亚元 | 483.94 | 468.9 | 487.5 | 489.66 |
| 巴西里亚尔 | 119.66 | 135.87 | ||
| 加拿大元 | 517.91 | 501.55 | 521.72 | 524.03 |
| 瑞士法郎 | 698.33 | 676.78 | 703.23 | 706.25 |
| 丹麦克朗 | 102.58 | 99.41 | 103.4 | 103.9 |
| 欧元 | 763.25 | 739.53 | 768.88 | 771.35 |
| 英镑 | 891.03 | 863.34 | 897.59 | 901.56 |
| 港币 | 83.23 | 82.57 | 83.57 | 83.57 |
| 印尼卢比 | 0.0432 | 0.0467 | ||
| 印度卢比 | 8.1453 | 9.1851 | ||
| 日元 | 5.8454 | 5.6637 | 5.8884 | 5.8974 |
| 韩国元 | 0.5676 | 0.5477 | 0.5722 | 0.5932 |
| 澳门元 | 80.91 | 78.19 | 81.23 | 83.93 |
| 林吉特 | 155.6 | 157.01 | ||
| 挪威克朗 | 74.08 | 71.8 | 74.68 | 75.03 |
| 新西兰元 | 452.84 | 438.87 | 456.02 | 462.29 |
| 菲律宾比索 | 12.95 | 12.51 | 13.11 | 13.69 |
| 卢布 | 8.66 | 8.13 | 8.72 | 9.05 |
| 沙特里亚尔 | 167.9 | 177.5 | ||
| 瑞典克朗 | 75.07 | 72.75 | 75.67 | 76.03 |
| 新加坡元 | 479.13 | 464.34 | 482.49 | 484.9 |
| 泰国铢 | 19.98 | 19.36 | 20.14 | 20.78 |
| 土耳其里拉 | 74.27 | 70.63 | 74.87 | 85.96 |
| 新台币 | 22.36 | 24.22 | ||
| 美元 | 646.58 | 641.32 | 649.32 | 649.32 |
| 南非兰特 | 44.93 | 41.48 | 45.23 | 48.76 |
“汝裹财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。