2021-08-02 09:06:39
中国银行外汇牌价查询:
| 澳大利亚元 | 472.88 | 458.19 | 476.36 | 478.47 |
| 巴西里亚尔 | 118.99 | 135.11 | ||
| 加拿大元 | 516.38 | 500.08 | 520.19 | 522.48 |
| 瑞士法郎 | 710.82 | 688.89 | 715.82 | 718.88 |
| 丹麦克朗 | 102.68 | 99.51 | 103.5 | 104 |
| 欧元 | 764.26 | 740.52 | 769.9 | 772.38 |
| 英镑 | 895.4 | 867.58 | 902 | 905.99 |
| 港币 | 82.98 | 82.32 | 83.31 | 83.31 |
| 印尼卢比 | 0.0431 | 0.0466 | ||
| 印度卢比 | 8.1706 | 9.2136 | ||
| 日元 | 5.8702 | 5.6878 | 5.9134 | 5.9225 |
| 韩国元 | 0.5588 | 0.5391 | 0.5632 | 0.5839 |
| 澳门元 | 80.65 | 77.94 | 80.97 | 83.67 |
| 林吉特 | 152.6 | 153.98 | ||
| 挪威克朗 | 72.91 | 70.66 | 73.49 | 73.84 |
| 新西兰元 | 448.95 | 435.1 | 452.11 | 458.32 |
| 菲律宾比索 | 12.85 | 12.41 | 13.01 | 13.59 |
| 卢布 | 8.8 | 8.27 | 8.88 | 9.21 |
| 沙特里亚尔 | 167.51 | 177.09 | ||
| 瑞典克朗 | 74.87 | 72.56 | 75.47 | 75.83 |
| 新加坡元 | 475.3 | 460.63 | 478.64 | 481.02 |
| 泰国铢 | 19.55 | 18.95 | 19.71 | 20.33 |
| 土耳其里拉 | 76.2 | 72.47 | 76.82 | 88.2 |
| 新台币 | 22.33 | 24.19 | ||
| 美元 | 644.99 | 639.74 | 647.72 | 647.72 |
| 南非兰特 | 44.09 | 40.71 | 44.39 | 47.85 |
“汝裹财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。