2021-08-04 11:38:02
中国银行外汇牌价查询:
| 澳大利亚元 | 477.07 | 462.25 | 480.58 | 482.71 |
| 巴西里亚尔 | 119.47 | 135.65 | ||
| 加拿大元 | 514.43 | 498.18 | 518.22 | 520.51 |
| 瑞士法郎 | 713.18 | 691.17 | 718.18 | 721.26 |
| 丹麦克朗 | 102.82 | 99.64 | 103.64 | 104.14 |
| 欧元 | 765.29 | 741.51 | 770.93 | 773.42 |
| 英镑 | 897.34 | 869.46 | 903.95 | 907.94 |
| 港币 | 83.01 | 82.35 | 83.34 | 83.34 |
| 印尼卢比 | 0.0435 | 0.047 | ||
| 印度卢比 | 8.1932 | 9.2392 | ||
| 日元 | 5.9159 | 5.7321 | 5.9594 | 5.9686 |
| 韩国元 | 0.5607 | 0.541 | 0.5653 | 0.586 |
| 澳门元 | 80.68 | 77.97 | 81 | 83.7 |
| 林吉特 | 152.83 | 154.21 | ||
| 挪威克朗 | 73.11 | 70.85 | 73.69 | 74.05 |
| 新西兰元 | 454.34 | 440.32 | 457.54 | 463.83 |
| 菲律宾比索 | 12.95 | 12.51 | 13.11 | 13.69 |
| 卢布 | 8.82 | 8.28 | 8.9 | 9.23 |
| 沙特里亚尔 | 167.67 | 177.25 | ||
| 瑞典克朗 | 74.89 | 72.58 | 75.49 | 75.85 |
| 新加坡元 | 477.19 | 462.47 | 480.55 | 482.94 |
| 泰国铢 | 19.51 | 18.91 | 19.67 | 20.29 |
| 土耳其里拉 | 76.65 | 72.9 | 77.27 | 88.72 |
| 新台币 | 22.41 | 24.28 | ||
| 美元 | 645.68 | 640.43 | 648.42 | 648.42 |
| 南非兰特 | 45.05 | 41.59 | 45.35 | 48.89 |
“汝裹财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。