2021-08-17 11:52:13
中国银行外汇牌价查询:
| 澳大利亚元 | 472.96 | 458.27 | 476.44 | 478.55 |
| 巴西里亚尔 | 118.14 | 134.14 | ||
| 加拿大元 | 512.89 | 496.7 | 516.67 | 518.95 |
| 瑞士法郎 | 706.67 | 684.86 | 711.63 | 714.68 |
| 丹麦克朗 | 102.1 | 98.95 | 102.92 | 103.41 |
| 欧元 | 759.74 | 736.13 | 765.34 | 767.8 |
| 英镑 | 892.87 | 865.13 | 899.45 | 903.42 |
| 港币 | 83 | 82.34 | 83.33 | 83.33 |
| 印尼卢比 | 0.0434 | 0.0469 | ||
| 印度卢比 | 8.2094 | 9.2574 | ||
| 日元 | 5.9075 | 5.7239 | 5.9509 | 5.9601 |
| 韩国元 | 0.5503 | 0.531 | 0.5547 | 0.575 |
| 澳门元 | 80.67 | 77.96 | 80.99 | 83.69 |
| 林吉特 | 152.56 | 153.94 | ||
| 挪威克朗 | 73 | 70.74 | 73.58 | 73.93 |
| 新西兰元 | 453.24 | 439.25 | 456.42 | 462.7 |
| 菲律宾比索 | 12.68 | 12.25 | 12.84 | 13.41 |
| 卢布 | 8.79 | 8.26 | 8.87 | 9.2 |
| 沙特里亚尔 | 167.83 | 177.43 | ||
| 瑞典克朗 | 74.48 | 72.18 | 75.08 | 75.44 |
| 新加坡元 | 475.66 | 460.98 | 479 | 481.39 |
| 泰国铢 | 19.27 | 18.68 | 19.43 | 20.04 |
| 土耳其里拉 | 76.21 | 72.48 | 76.83 | 88.21 |
| 新台币 | 22.47 | 24.35 | ||
| 美元 | 646.23 | 640.98 | 648.97 | 648.97 |
| 南非兰特 | 43.46 | 40.13 | 43.76 | 47.17 |
“汝裹财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。