2020-12-07 10:46:06
| 澳大利亚元 | 483.53 | 468.5 | 487.08 | 489.24 |
| 巴西里亚尔 | 121.6 | 138.07 | ||
| 加拿大元 | 509.19 | 493.12 | 512.95 | 515.21 |
| 瑞士法郎 | 729.94 | 707.41 | 735.06 | 738.21 |
| 丹麦克朗 | 105.96 | 102.69 | 106.82 | 107.33 |
| 欧元 | 789.35 | 764.83 | 795.17 | 797.73 |
| 英镑 | 873.78 | 846.63 | 880.22 | 884.11 |
| 港币 | 84.09 | 83.43 | 84.43 | 84.43 |
| 印尼卢比 | 0.0447 | 0.0482 | ||
| 印度卢比 | 8.3181 | 9.3799 | ||
| 日元 | 6.2508 | 6.0566 | 6.2968 | 6.3065 |
| 韩国元 | 0.6008 | 0.5797 | 0.6056 | 0.6278 |
| 澳门元 | 81.74 | 79 | 82.06 | 84.79 |
| 林吉特 | 161.09 | 162.55 | ||
| 挪威克朗 | 73.91 | 71.63 | 74.51 | 74.86 |
| 新西兰元 | 458.17 | 444.03 | 461.39 | 467.73 |
| 菲律宾比索 | 13.51 | 13.05 | 13.67 | 14.28 |
| 卢布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 |
| 沙特里亚尔 | 169.29 | 178.97 | ||
| 瑞典克朗 | 76.92 | 74.55 | 77.54 | 77.91 |
| 新加坡元 | 487.54 | 472.49 | 490.96 | 493.41 |
| 泰国铢 | 21.55 | 20.89 | 21.73 | 22.41 |
| 土耳其里拉 | 83.35 | 79.26 | 84.01 | 96.47 |
| 新台币 | 22.32 | 24.18 | ||
| 美元 | 651.87 | 646.57 | 654.63 | 654.63 |
| 南非兰特 | 42.78 | 39.5 | 43.08 | 46.44 |
“汝裹财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。